| 序号 | 核准项目 | 备注 | ||
| 1 | PD1 | 无缝气瓶(毒性及助燃介质除外) | 定期检验 | / |
| 2 | PD5 | 特种气瓶(低温绝热气瓶,LNG气瓶) | 定期检验 | / |
| 3 | PD5 | 特种气瓶(车载气瓶,CNG气瓶) | 定期检验 | / |
| 4 | PD5 | 特种气瓶(呼吸器用复合气瓶) | 定期检验 | / |
| 5 | FD1 | 安全阀(整定压力大于或者等于10MPa) | 定期校验 | 含在线校验 |
| 6 | FD2 | 安全阀(整定压力小于10MPa) | 定期校验 | 含在线校验 |
| 7 | 一般压力表 | (-0.1~250)MPa | 计量检定、校准 | / |
| 8 | 精密压力表 | (-0.1~250)MPa | 计量检定、校准 | / |
| 9 | 压力变送器 | (0~150)t | 计量检定、校准 | / |
| 10 | 数字指示秤 | (0~150)t | 计量检定、校准 | / |
| 11 | 模拟指示秤 | (0~150)t | 计量检定、校准 | / |
| 12 | 可燃气体检测报警器 | (0-100)%LEL | 计量检定、校准 | / |
| 13 | 一氧化碳检测报警器 | (0~2000)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 14 | 硫化氢气体检测仪 | (0~100)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 15 | 氧气检测报警器 | (0.1~100)% | 计量检定、校准 | / |
| 16 | 二氧化硫气体检测仪 | (0~1000)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 17 | 氨气检测报警器 | (0~200)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 18 | 氮氧化物分析仪 | (0~500)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 19 | 氯乙烯气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | 计量检定、校准 | / |
| 20 | 氯化氢气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | 计量校准 | / |
| 21 | 氯气检测报警仪 | (0~100)μmol/mol | 计量校准 | / |
| 22 | 六氟化硫气体检测报警仪 | (0~1000)μmol/mol | 计量校准 | / |
| 23 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪 | (0~100)μmol/mol | 计量校准 | / |
| 24 | 苯气体检测报警器 | (0~100)μmol/mol | 计量校准 | / |
| 25 | 电子天平 | 1mg~20kg | 计量校准 | CNAS |
| 26 | 机械天平 | 1mg~20kg | 计量校准 | CNAS |
| 27 | 架盘天平 | 1g~20kg | 计量校准 | CNAS |
Copyright ©2018 All Rights Reserved 青海朗第特种设备检验有限公司
地址:青海省西宁市经济技术开发区昆仑东路62号